序号 | 比较项目 | 方案A | 方案B | 方案C |
1 | 初投资 | 278.8 | 317.21 | 391.92 |
2 | 年运转费 | 92.56 | 79.52 | 97.56 |
3 | 建筑面积(米2) | 147 | 311 | 228 |
4 | 人员编制 | 4 | 10 | 7 |
空调系统 | 卫生热水系统 | |||
夏季(冷负荷) | 冬季(热负荷) | 夏季(冷负荷) | 冬季(热负荷) | |
负荷/KW | 747 | 632 | 471 | 816 |
水温/℃ | 7/12 | 60/55 | 65/40 | 65/40 |
项目 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | |||
设计工况产冷量(夏)/KW | 814 | 814 | 760 | |||
水温/℃ | 7/12 | 7/12 | 7/12 | |||
设计工况产热量(冬)KW | 1454 | 678 | 872 | 608 | 872 | |
水温/℃ | 65/57 | 60/55.8 | 65/40 | 45/40 | 65/40 | |
机房面积/m2 | 198 | 184.5 | 144 | |||
耗电量/KW |
设备容量 | 279 | 87.7 | 294.4 | ||
运行容量(夏) | 236.5 | 87.7 | 289.8 | |||
运行容量(冬) | 19.1 | 27.5 | 240.2 | |||
最大小时耗油量/kg/h | (夏) | 42.3 | 99.5 | 42.3 | ||
(冬) | 130 | 124.7 | 73.4 | |||
初投资/元 |
土建费① | 237600 | 221400 | 172 800 | ||
设备费② | 710 737 | 1425945 | 1 814 896 | |||
安装费 | 58 276 | 48896 | 26 210 | |||
电力增容费/元 | 供配电贴费③ | 139500 | 43830 | 147150 | ||
电源建设资金 | 310000 | 97400 | 327000 | |||
其它 | 31000 | 9740 | 32700 | |||
合计 | 1487113 | 1847211 | 2520756 | |||
运行费④/元/h | (夏) | 246.8 | 271.7 | 282.0 | ||
(冬) | 292.1 | 286.2 | 316.1 | |||
折旧费⑤/元/a | 52 537 | 158 607 | 120 415 | |||
负荷调节范围 |
(夏) | 15%~100% | 20%~100% | 15%~100% | ||
无级调节 | 无级调节 | 无级调节 | ||||
(冬) | 30%~100% | 30%~100% | 30%~100% | |||
无级调节 | 无级调节 | 无级调节 | ||||
控制操作 | 自动保护,自动控制,手动调节,操作简单 | 电脑自动控制,自动保护,负荷自动调节,操作简单,( 键开机,键关机) | 电脑自动控制,自动保护,负荷自动调节,操作简单,( 键开机,键关机) |